ImmoNr | 991863 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 40597 |
Ort | Düsseldorf |
Breitengrad | 51.16370 |
Längengrad | 6.86038 |
Straße | Kappeler Straße |
Hausnummer | 177 |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 83 m² |
Gesamtfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gasheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 70 € (Miete) |
Kaltmiete | 883 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 1.033 € |
Währung | € |
Kaution | 2.649 € |
ImmoNr | 991863 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40597 |
Ort | Düsseldorf | Breitengrad | 51.16370 |
Längengrad | 6.86038 | Straße | Kappeler Straße |
Hausnummer | 177 | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 83 m² |
Gesamtfläche | 83 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gasheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 70 € (Miete) | Kaltmiete | 883 € |
Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 1.033 € |
Währung | € | Kaution | 2.649 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.11.2023
Endenergiebedarf: 64.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1915
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT