ImmoNr | 813 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 40468 |
Ort | Düsseldorf / Unterrath |
Breitengrad | 51.26438 |
Längengrad | 6.79385 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 230 m² |
Nutzfläche | 89 m² |
Gesamtfläche | 319 m² |
Grundstücksgröße | 680 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 5 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 4 Freiplätze 3 Garagen à 8.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.559.790 € |
Außen-Provision | 2,38% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, fällig und verdient bei Abschluss Kaufvertrag |
Währung | € |
ImmoNr | 813 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 40468 |
Ort | Düsseldorf / Unterrath | Breitengrad | 51.26438 |
Längengrad | 6.79385 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 230 m² | Nutzfläche | 89 m² |
Gesamtfläche | 319 m² | Grundstücksgröße | 680 m² |
Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 5 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 4 Freiplätze 3 Garagen à 8.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 1.559.790 € | Außen-Provision | 2,38% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, fällig und verdient bei Abschluss Kaufvertrag |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.12.2029
Endenergieverbrauch: 125.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1938
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT