ImmoNr | 1001905 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 40476 |
Ort | Düsseldorf / Derendorf |
Breitengrad | 51.25042 |
Längengrad | 6.77409 |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 7 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 25.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 658.900 € |
Hausgeld | 330 € |
Außen-Provision | 2,38% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, verdient und fällig mit Beurkundung. |
Währung | € |
ImmoNr | 1001905 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40476 |
Ort | Düsseldorf / Derendorf | Breitengrad | 51.25042 |
Längengrad | 6.77409 | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 7 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 25.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 658.900 € | Hausgeld | 330 € |
Außen-Provision | 2,38% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, verdient und fällig mit Beurkundung. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis Gewerbe
Gültig bis: 08.08.2029
Endenergiebedarf: 38.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: A
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT