ImmoNr | 1001929 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 40476 |
Ort | Düsseldorf / Golzheim |
Breitengrad | 51.25040 |
Längengrad | 6.77409 |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 7 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 15.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 610.000 € |
Hausgeld | 330 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, fällig und verdient bei Beurkundung |
Währung | € |
ImmoNr | 1001929 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40476 |
Ort | Düsseldorf / Golzheim | Breitengrad | 51.25040 |
Längengrad | 6.77409 | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 7 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 15.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 610.000 € | Hausgeld | 330 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, fällig und verdient bei Beurkundung | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.08.2029
Endenergieverbrauch: 38.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Wärmelieferung
Klasse: A
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT