ImmoNr | 948 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 40668 |
Ort | Meerbusch / Bösinghoven |
Breitengrad | 51.30680 |
Längengrad | 6.62428 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 190 m² |
Nutzfläche | 130 m² |
Gesamtfläche | 320 m² |
Grundstücksgröße | 890 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 3 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 788.500 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis. Fällig und verdient bei Beurkundung |
Währung | € |
ImmoNr | 948 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 40668 |
Ort | Meerbusch / Bösinghoven | Breitengrad | 51.30680 |
Längengrad | 6.62428 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 190 m² | Nutzfläche | 130 m² |
Gesamtfläche | 320 m² | Grundstücksgröße | 890 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 3 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 788.500 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis. Fällig und verdient bei Beurkundung | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.04.2035
Endenergiebedarf: 125.85 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT