ImmoNr | 2020238 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 22211 |
Ort | Srima |
Breitengrad | 43.75791 |
Längengrad | 15.77679 |
Land | Kroatien |
Wohnfläche | 209 m² |
Grundstücksgröße | 250 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Kaufpreis | 480.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis. |
Währung | € |
ImmoNr | 2020238 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 22211 |
Ort | Srima | Breitengrad | 43.75791 |
Längengrad | 15.77679 | Land | Kroatien |
Wohnfläche | 209 m² | Grundstücksgröße | 250 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Stellplätze | 2 Freiplätze |
Kaufpreis | 480.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT